<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adriatalk.com</title>
	<atom:link href="http://www.adriatalk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adriatalk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 17:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciklus finansiranja startup kompanije</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/finansiranje-startup-kompanija/</link>
		<comments>http://www.adriatalk.com/finansiranje-startup-kompanija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novac]]></category>
		<category><![CDATA[Web StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[U ovom postu ćemo pokušati da objasnimo i približimo ciklus finansiranja startup kompanija na web-u. U osnovi ovaj model nije vezan samo za web kompanije, ali je naš fokus upravo na njima. Napominjemo da je ovo uopšteni prikaz ciklusa finansiranja jedne startup kompanije.
Ceo ciklus se odvija u 4 velike faze finansiranja (donja slika):
1. Početni kapital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adriatalk.com/finansiranje-startup-kompanija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda za proleće 2010</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/moda-prolece-2010/</link>
		<comments>http://www.adriatalk.com/moda-prolece-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda & Stil]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[saveti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Nadolazeću prolećnu sezonu, obeležiće kombinacija udobnosti i ženstvenosti, elegantni stil garderobe, koji će vam oduzeti dah.

Boje i materijali
Boje koje preovladavaju ovog proleća, naglašava se optimistično raspoloženje, za razliku od sumornosti i svedenosti boja, koje je karakterisalo jesen i zimu. Preovlađuju svetle i razigrane nijanse žute, roze, ljubičaste, plave, braon i zelene, čak i neonski upadljivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adriatalk.com/moda-prolece-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 saveta za kupoholičarke</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/saveti-za-shoping/</link>
		<comments>http://www.adriatalk.com/saveti-za-shoping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda & Stil]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[saveti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Bez obzira, što žene važe za nepopravljive kupoholičarke, većinu njih muči večiti problem, kada treba da se spreme i izađu iz kuće, a to je da nemaju šta da obuku! Da budemo precizniji, žene nemaju ono što bi trenutno želele da obuku. Kako bi doprineli rešenju ovakvog problema, napravili smo listu saveta, uz čije poštovanje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adriatalk.com/saveti-za-shoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zubne porcelanske fasete &#8211; estetsko rešenje za problematične zube</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/zubne-porcelanske-fasete/</link>
		<comments>http://www.adriatalk.com/zubne-porcelanske-fasete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Život]]></category>
		<category><![CDATA[saveti]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Porcelanske fasete (na engleskom: porcelain veeners), spadaju u novija kozmetička rešenja u stomatologiji. Porcelanske fasete predstavljaju sitne i vrlo tanke delove porcelana, koji se stavljaju i međusobno povezuju, na spoljašnjoj strani površine zuba. Odlično rešavaju estetske probleme na zubima, poput: fleka, iskrzanosti, blažih neravnina, nejednakosti i potamnelih zuba, nastalih kao posledica nestručnog stomatološkog zahvata (obično [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adriatalk.com/zubne-porcelanske-fasete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 najprljavijih hotela u Evropi</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/10-najprljavijih-hotela-u-evropi/</link>
		<comments>http://www.adriatalk.com/10-najprljavijih-hotela-u-evropi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Putovanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[U ovom tekstu vam predstavljamo deset najprljavijih hotela u Evropi po izboru korisnika sajta TripAdvisor.com. Listom dominiraju hoteli u Velikoj Britaniji (od 10 najprljavijih hotela Evrope, 8 se nalazi u Velikoj Britaniji), sa napomenom da čak 6 od najprljavijih 10 se nalazi u britanskoj prestonici Londonu. Na listi se nalazi jedan italijanski i još jedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adriatalk.com/10-najprljavijih-hotela-u-evropi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Zelena zvezda&#8221; &#8211; oznaka za ekološke brodove</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/zelena-zvezda-oznaka-za-ekoloske-brodove/</link>
		<comments>http://www.adriatalk.com/zelena-zvezda-oznaka-za-ekoloske-brodove/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[more]]></category>
		<category><![CDATA[zelena zvezda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Prirodni ekosistemi, narušavaju se zapanjujućim rastom, a turizam kao jedna od privrednih grana iz grupe uzročnika njihovog disbalansa, pokušava da isprati što veći i efikasniji sistem mera kako bi se smanjio njegov negativan uticaj.
Briga o zaštiti prirodne sredine, sve više dobija na značaju i svest o problemu zagađenosti celokupne planete, došla je do izražaja kod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adriatalk.com/zelena-zvezda-oznaka-za-ekoloske-brodove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kult zvani &#8220;Konami code&#8221;</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/konami-code/</link>
		<comments>http://www.adriatalk.com/konami-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zabava]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[konami kod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Kult je možda prejaka reč za veliki broj sajtova koji su na svojim stranicama dodale &#8220;Konami Code&#8221;, ali ovaj trend je prilično rasprostranjen u poslednjih godinu dana i sve više sajtova ga ubacuje na svoje stranice.
Šta je Konami code?
Kako se u Vikipediji navodi, Konami Code (Konami kod) u Japanu poznat i kao Konami komanda (コナミコマンド, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adriatalk.com/konami-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 najčitanijih postova u ovoj godini</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/najcitanije-u-2009-godini/</link>
		<comments>http://www.adriatalk.com/najcitanije-u-2009-godini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimljivo]]></category>
		<category><![CDATA[najcitaniji postovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Predstavljamo Vam 10 najčitanijih blog postova u 2009. godini na blogu AdriaTalk.com. Rezultati su manje više iznenađujući, jer na listi nema istraživanja o broju korisnika Facebook-a koje su prenosili brojni tradicionalni mediji. Dakle, lista izgleda ovako:
1. Farmville – nova adiktivna igrica
2. Svinjski grip (H1N1)
3. Obuća za jesen i zimu 2009/2010
4. Moda jesen-zima 2008/2009
5. Kako povećati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adriatalk.com/najcitanije-u-2009-godini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šta obući za Novu Godinu?</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/odeca-za-novu-godinu/</link>
		<comments>http://www.adriatalk.com/odeca-za-novu-godinu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda & Stil]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[saveti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Da biste mogli pravilno da odlučite šta da obučete za doček Nove Godine, prvo morate da odlučite, gde ćete ga provesti. Bitno je da obratite pažnju na tip okruženja i da li postoji dresing kod, da li je reč o formalnom ili opuštenijem okupljanju. Ili ćete kojim slučajem, otići na trg?
Držite na umu stavku, koja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adriatalk.com/odeca-za-novu-godinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srbija na 18. mestu u Evropi po broju korisnika Facebook-a</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/broj-korisnika-facebook-evropa/</link>
		<comments>http://www.adriatalk.com/broj-korisnika-facebook-evropa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Istraživanje o broju korisnika Facebook-a u Evropi, koje je sproveo blog AdriaTalk.com, je pokazalo da ukupan broj evropskih korisnika ove društvene mreže je preko 114 miliona. Najviše facebook korisnika imaju Ujedinjeno kraljevstvo (22.625.300), Turska (16.543.600) i Francuska (14.405.480), što i nije veliko iznenađenje imajući u vidu broj stanovnika ovih zemalja. Najmanje Facebook korisnika je u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adriatalk.com/broj-korisnika-facebook-evropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.538 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-10 16:11:29 -->
<!-- Compression = gzip -->