<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: U Srbiji najviše Fejsbuk naloga</title>
	<atom:link href="http://www.adriatalk.com/u-srbiji-najvise-fejsbuk-naloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-najvise-fejsbuk-naloga/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: gaga</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-najvise-fejsbuk-naloga/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>gaga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=756#comment-847</guid>
		<description>Ako bi cena interneta bila niza, svakako bi se broj korisnika uvecao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ako bi cena interneta bila niza, svakako bi se broj korisnika uvecao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emina</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-najvise-fejsbuk-naloga/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>emina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 05:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=756#comment-467</guid>
		<description>dobbra vam je fejsbok  kis mima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dobbra vam je fejsbok  kis mima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: U Srbiji preko milion Facebook naloga &#124; adriatalk.com</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-najvise-fejsbuk-naloga/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>U Srbiji preko milion Facebook naloga &#124; adriatalk.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=756#comment-290</guid>
		<description>[...] Blog adriatalk.com je ponovo sproveo istraživanje o broju korisnika popularne društvene mreže Facebook na prostoru Jugoistočne Evrope. U istraživanje su kao i prethodni put, uključene sledeće zemlje: Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Ukupan broj korisnika Facebook-a u ovom regionu je preko 2,95 miliona, što je povećanje od preko 20 odsto u odnosu na maj ove godine kada smo objavili rezultate prvog istraživanja. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog adriatalk.com je ponovo sproveo istraživanje o broju korisnika popularne društvene mreže Facebook na prostoru Jugoistočne Evrope. U istraživanje su kao i prethodni put, uključene sledeće zemlje: Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Ukupan broj korisnika Facebook-a u ovom regionu je preko 2,95 miliona, što je povećanje od preko 20 odsto u odnosu na maj ove godine kada smo objavili rezultate prvog istraživanja. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TOP 10 najpopularnijih društvenih mreža u Srbiji &#124; adriatalk.com</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-najvise-fejsbuk-naloga/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>TOP 10 najpopularnijih društvenih mreža u Srbiji &#124; adriatalk.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=756#comment-190</guid>
		<description>[...] društvena mreža u Srbiji je Facebook sa 1,2 miliona jedinstvenih posetilaca mesečno. U našim prethodnim tekstovima smo već imali priliku da istražujemo fenomen i broj korisnika društvene mreže Facebook u [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] društvena mreža u Srbiji je Facebook sa 1,2 miliona jedinstvenih posetilaca mesečno. U našim prethodnim tekstovima smo već imali priliku da istražujemo fenomen i broj korisnika društvene mreže Facebook u [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darko Soković</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-najvise-fejsbuk-naloga/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Darko Soković</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=756#comment-134</guid>
		<description>Da li ove cifre za Srbiju uključuju Kosovo, budući da u toj državi ima na desetine hiljada korisnika?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da li ove cifre za Srbiju uključuju Kosovo, budući da u toj državi ima na desetine hiljada korisnika?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

