<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: U Srbiji preko milion Facebook naloga</title>
	<atom:link href="http://www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Aleksandar</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1145#comment-715</guid>
		<description>Odličan tekst, ova informacija mi je bila preko potrebna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odličan tekst, ova informacija mi je bila preko potrebna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1145#comment-338</guid>
		<description>@liduss
Najljubaznije Vas molimo da pročitate naslov teksta i naći ćete odgovor na Vaše pitanje. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@liduss<br />
Najljubaznije Vas molimo da pročitate naslov teksta i naći ćete odgovor na Vaše pitanje. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liduss</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>liduss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1145#comment-337</guid>
		<description>Da li se podaci odnose na broj otvorenih Facebook profila ili na broj korsnika (unique users)? Ako je ovo poslednje slucaj, kako ste utvrdili da jedan korisnik nema zapravo dva i vise profila?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da li se podaci odnose na broj otvorenih Facebook profila ili na broj korsnika (unique users)? Ako je ovo poslednje slucaj, kako ste utvrdili da jedan korisnik nema zapravo dva i vise profila?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1145#comment-298</guid>
		<description>S obzirom na to da se Kosovo još uvek vodi kao deo Srbije, odgovor je da cifre uključuju korisnike sa Kosova i Metohije.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S obzirom na to da se Kosovo još uvek vodi kao deo Srbije, odgovor je da cifre uključuju korisnike sa Kosova i Metohije.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: D. Soković</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>D. Soković</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1145#comment-297</guid>
		<description>Da li ove cifre za Srbiju uključuju Kosovo, budući da u toj državi ima na stotine hiljada korisnika?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da li ove cifre za Srbiju uključuju Kosovo, budući da u toj državi ima na stotine hiljada korisnika?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Trackbacks for U Srbiji preko milion Facebook naloga &#124; adriatalk.com [adriatalk.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for U Srbiji preko milion Facebook naloga &#124; adriatalk.com [adriatalk.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adriatalk.com/?p=1145#comment-294</guid>
		<description>[...] U Srbiji preko milion Facebook naloga &#124; adriatalk.com  www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga &#8211; view page &#8211; cached  Blog adriatalk.com je ponovo sproveo istraživanje o broju korisnika popularne društvene mreže Facebook na prostoru Jugoistočne Evrope. U istraživanje su kao i prethodni put, uključene sledeće zemlje: Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Ukupan broj korisnika Facebook-a u ovom regionu je preko 2,95 miliona, što je povećanje od preko 20 odsto u odnosu na maj ove godine kada smo objavili rezultate prvog istraživanja. &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] U Srbiji preko milion Facebook naloga | adriatalk.com  <a href="http://www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga" rel="nofollow">http://www.adriatalk.com/u-srbiji-preko-milion-facebook-naloga</a> &ndash; view page &ndash; cached  Blog adriatalk.com je ponovo sproveo istraživanje o broju korisnika popularne društvene mreže Facebook na prostoru Jugoistočne Evrope. U istraživanje su kao i prethodni put, uključene sledeće zemlje: Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Ukupan broj korisnika Facebook-a u ovom regionu je preko 2,95 miliona, što je povećanje od preko 20 odsto u odnosu na maj ove godine kada smo objavili rezultate prvog istraživanja. &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
